En Datavoz estamos permanentemente explorando nuevas estrategias de medición de la opinión pública. Parte de esos esfuerzos los dejamos plasmados en nuestra sección GPS Ciudadano. Agradecemos a todas las personas que participan respondiendo nuestras encuestas y los invitamos a seguir haciéndolo.
Estos son los 15 ganadores de una GifCard de $20.000 que contestaron nuestra encuesta online GPS Ciudadano de septiembre:
| Ganadores | Correo |
| Jose Ubeda Esparza | jose.ubeda |
| Pedro Roullet | proulletm |
| Sylvia Anderson | sylvia.andersons |
| No Doy Mis Datos | cmoyaosses |
| Lorena | praxia_axe |
| José Conejeros | jo.conejeros |
| Carlos | cmcmunoz |
| Susana | susymezasm |
| Martin | lmartingodoy |
| Claudia Rocco Medina | clavirome |
| Priscilla Fernandez | pily.feh |
| Sergio Pizarro | spizarro2002 |
| Victor Rojas | victorrojas74 |
| Carlos Oyarzún | carlos.oyarzuni |
| George Revelez L | grevelez |
Para mas información favor comunicarse con Ivan Novoa al (562)-25994777 o al correo electrónico gps.ciudadano@statcom.cl
¡Muchas gracias por participar!


